Naslov | SIMULACIJA INJEKCIJSKOG PREŠANJA ZA ODABRANI OTPRESAK |
Autor | Marko Ljevar |
Voditelj/Mentor | Josip Stojšić (mentor)
|
Sažetak rada | U radu su opisani polimeri, njihov nastanak, podjela, upotreba polimera u današnjem svijetu, polimerni materijali, postupci preradbe polimernih materijala, te simulacija ubrizgavanja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu, kojoj je cilj uočiti moguće nedostatke kako bi se smanjili troškovi u izradi te poboljšala kvaliteta samoga otpreska.
Teorijski dio diplomskog rada obuhvaća opis injekcijskog prešanja, osnovne metode simulacije. Opisani su simulacijski programi za injekcijsko prešanje – trenutno stanje na tržištu.
U praktičnom dijelu, napravljena je simulacija tečenja polimerne taljevine u kalupnu šupljinu za plastomer amorfne i kristalaste strukture, te su opisani dobiveni rezultati. |
Ključne riječi | injekcijsko prešanje plastomeri kalupna šupljina simulacija |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | SIMULATION OF POLYMER MELT MOLD FLOW |
Povjerenstvo za obranu | Josip Stojšić (član povjerenstva) Daniel Novoselović (predsjednik povjerenstva) Pero Raos (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu |
Mjesto | Slavonski Brod |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Strojarstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije, Energetska postrojenja |
Smjer | Strojarske tehnologije |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.ing.mech. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-09-11 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The paper describes polymers, their formation, division, the use of polymers in today's world, polymeric materials, processes for the processing of polymeric materials and the simulation of injection of polymeric melt into a mold cavity with the goal of identifying possible disadvantages in order to reduce the cost of production and improve the quality of the shovel itself.
The theoretical part of the thesis includes a description of the injection press as the basic simulation method. Simulation programmes for injection pressing of the current market situation are described.
In the practical part, a simulation of the flow of the polymeric melt into the mold cavity for the amorphous and crystalline structure plasticiser was made, and the results obtained were described. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | injection molding plastomers mold cavity simulation |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:153:756583 |