Naslov | OPTIMIZACIJA RADA GRADSKE VODOVODNE MREŽE |
Autor | Mislav Pešut |
Voditelj/Mentor | Marija Živić (mentor)
|
Sažetak rada | Zadatak ovoga rada je optimirati vodovodnu mrežu grada Velike Gorice. U radu je definiran hidrodinamički model te odabrana metoda rješavanja. Nadalje, analizirana je postojeća vodovodna mreža, te određen broj i lokacija vodosprema da bi se grad snabdijevao vodom iz vodospreme tijekom režima skuplje električne energije. Ispitane su transportne mogućnosti vodovodne mreže u slučaju požara. Uspoređena je potrošnja električne energije postojeće i optimirane vodovodne mreže te izračunata novčana ušteda postignuta izgradnjom nove vodospreme pri čemu investicijski troškovi nisu uzeti u obzir. |
Ključne riječi | vodovodna mreža cjevovod pumpa |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | OPTIMIZATION OF CITY WATER SUPPLY NETWORK |
Povjerenstvo za obranu | Marija Živić (član povjerenstva) Marinko Stojkov (predsjednik povjerenstva) Ante Čikić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu |
Mjesto | Slavonski Brod |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Strojarstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije, Energetska postrojenja |
Smjer | Strojarske tehnologije |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.ing.mech. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-09-12 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The task of this paper is to optimize the water supply network in the City of Velika Gorica. This paper defines a hydrodynamic model and selects a method of calculation. Furthermore, it analyses the existing water supply network, and determines the number and the location of water tanks in order to supply the city with water from the water tank during those hours in the day when electricity is more expensive. It examines transportation capabilities of the water supply network in the event of a fire. It compares electric power consumption of the existing and the optimized water supply network, and calculates savings achieved by building a new water tank, not taking into account the investment costs. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | water supply network pipeline KTL pump |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:153:245703 |
Pohranio | Barica Lalić |