Naslov | ENERGETSKA UČINKOVITOST KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA NA BIOMASU |
Autor | Mladen Gajić |
Voditelj/Mentor | Marinko Stojkov (mentor)
|
Sažetak rada | U diplomskom radu ukratko je opisano kogeneracijsko postrojenje na biomasu i dan je prikaz kogeneracije u Republici Hrvatskoj. Proračun energetske učinkovitosti postrojenja i efikasnosti kotla na osnovu goriva različitih vlažnosti koja se koriste u kogeneracijskom postrojenju na biomasu rađen je na osnovi podataka dobivenih iz poduzeća Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. Također, predstavljena je ideja računalnog simuliranja ubacivanja drvene sječke u industrijski kotao kogeneracijskog postrojenja na biomasu pomoću računalnog programa ANSYS CFD Fluent, gdje ona može biti jedan od koraka za proračun izgaranja u ložištu kotla u budućnosti, ako za isti postoji interes drugih osoba. |
Ključne riječi | učinkovitost kogeneracija biomasa temperatura tlak |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | ENERGY EFFICIENCY OF THE COGENERATION BIOMASS POWER PLANT |
Povjerenstvo za obranu | Marija Živić (predsjednik povjerenstva) Marinko Stojkov (član povjerenstva) Ante Čikić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu |
Mjesto | Slavonski Brod |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Strojarstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije, Energetska postrojenja |
Smjer | Energetska postrojenja |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.ing.mech. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-07-13 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | In graduate thesis is briefly described cogeneration plant on biomass and it gives review of cogeneration in Republic of Croatia. Energy efficiency calculation and efficiency of boiler based on different humidity which is used cogeneration plant on biomass, has been made on facts got from company Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja d.o.o. It is also presented the idea of cumputer simulation of throwing in to wooden chips in industrial boiler of cogeneration plant on biomass by computer program ANSYS CFD Fluent, where that can be one of the steps for calculation of combustion in boiler furnace in future, if there is interest of other people. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | efficiency cogeneration biomass temperature pressure |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:153:992322 |
Pohranio | Barica Lalić |